高效ZJA-9KY絕緣油雙級高真空凈油機
	用途
  高效ZJA-9KY絕緣油雙級高真空凈油機主要適用于凈化500KV以上輸變電設備用絕緣油,亦可適用于500KV以下輸變電設備用絕緣油及各種電器設備用絕緣油的凈化處理。
主要性能指標
  待凈化油指標:
  含水≤50mg/kg,含氣≤12%,擊穿電壓≥30kv的絕緣油
  經本機數次凈化處理后可達下列指標:
  殘余水份≤2mg/kg
  殘余氣體≤0.1%
  擊穿電壓≥75KV
  公稱過濾精度≤1um
  凈化清潔度NAS 1638 4級
  該機除能達到上述外,還具備:
  酸值≤0.02mgKOH/g
  油的氧化產物脫除率達到99.9%以上
高效ZJA-9KY絕緣油雙級高真空凈油機主要技術參數
| 
						 | ZJA-0.6KY | ZJA-1KY | ZJA-2KY | ZJA-3KY | ZJA6KY | ZJA-9KY | ZJA12KY | ZJA18KY | |
| 公稱流量L/h | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 極限真空Pa | ≤7 | ||||||||
| 工作真空Pa | ≤133 | ||||||||
| 工作油溫0C | 40-70 | ||||||||
| 
						排油壓力 | ≤0.5 | ||||||||
| 
						加熱功率 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
| 
						總功率 | 15 | 28 | 41 | 53.09 | 78.09 | 105.09 | 128.09 | 151.29 | |
| 電源 | AC 380V 50HZ | ||||||||
| 
						噪聲 | ≤70 | ≤75 | ≤78 | ||||||
| 進排油口徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 外形尺寸 | 長mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1820 | 1820 | 1820 | 2000 | 
| 寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | |
| 高mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 2320 | 2320 | 2320 | 2300 | |
| 重量 | kg | 950 | 1100 | 1250 | 1650 | 2460 | 3200 | 3650 | 3800 | 
	隨機備品備件:
  透明鋼絲耐油膠管
  SS-C蜂房高精濾芯
選購附件:KJ-A、B快速活接頭
	
	
	



